Jordi Alba (Escolta-Alero) (16.046)
Felipe Alemany (Ala-pivot - Alero) (18.892)
Leonel Aurrekoetkxea (Ala-pivot - Alero) (19.550)
Luis Cansado (Alero-Escolta) (19.602)
Lucio Espinazo (Base-Escolta) (15.787)
Joaquin Luque (Pivot - Ala-pivot) (17.497)
Fávila Manchego (Pivot - Ala-pivot) (25.912)
Iñigo Palacios (Alero-Escolta) (21.006)
Nicolas Tamames (Escolta-Alero) (20.884)
Kike Zamora (Base-Escolta) (24.722)
POSIBLES DESPIDOS A:
Kike Zamora
TITULARES(1 cuarto)
Base: Branislav Ostojic
Escolta: Silviu Zbant
Alero: Tauras Asnauskas
Ala-Pivot: Leonel Aurrekoetkxea
Pivot: Favila Manchego
RESERVAS (3 cuartos)
Base: Gualdim Sarmento
Escolta: Nicolás Tamames
Alero: Jorge Lorenzo
Ala-Pivot: Manuel Ferrero
Pivot: Devrin Guvercin
___________________________________________________
Química del equipo:
Terrible
| # | Nombre | Edad | FO | FA | ALT | PE | SI | Salario | DEF | TL | 2P | 3P | DRI | PAS | VEL | FTW | REB | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | 24,9 | 4,0 | - | 193,4 | 93,3 | 68.638 | 106.868 | 9,4 | 8,3 | 7,2 | 6,4 | 7,7 | 5,9 | 8,1 | 5,7 | 7,5 | 7,2 | |
| 0 | Gualdim Sarmento |
32 | 5 | 16% | 181 | 76,77 | 248.290 | 305.048 | 14 | 13 | 6 | 10 | 15 | 10 | 11 | 7 | 13 | 14 |
| 0 | Devrim Guvercin | 32 | 4 | 20% | 216 | 106,81 | 145.641 | 269.292 | 7 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 19 |
| 0 | Manuel Ferrero | 24 | 4 | 18% | 200 | 107,48 | 90.311 | 117.697 | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 15 | 10 |
| 0 | Tauras Asnauskas | 27 | 4 | 18% | 194 | 95,00 | 44.491 | 86.757 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 11 | 4 | 3 | 9 |
| 0 | Silviu Zbant | 30 | 3 | 7% | 185 | 93,00 | 37.163 | 88.652 | 6 | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| 0 | Branislav Ostojić | 18 | 4 | 11% | 180 | 86,82 | 27.332 | 50.037 | 10 | 4 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 0 | Fávila Manchego | 24 | 4 | 13% | 212 | 115,00 | 26.348 | 38.359 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 4 |
| 0 | Kike Zamora | 24 | 5 | 6% | 176 | 73,00 | 24.898 | 36.863 | 9 | 4 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | Nicolás Tamames | 22 | 4 | 11% | 193 | 89,00 | 21.130 | 36.315 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| 0 | Jorge Lorenzo | 16 | 3 | 6% | 197 | 90,55 | 20.773 | 39.659 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 0 |
Titulares:
Base: Gualdim Sarmento
Escolta: Silviu Zbant
Alero: Tauras Asnauskas
Ala-Pivot: Manuel Ferrero
Pivot: Devrin Guvercin
6º jugador: Branislav Ostojic (base o escolta)
7º jugador: Fávila Manchego (Pivo o Ala-pivot)
8º jugador: Kike Zamora (escolta o base)
10º jugador: Nicolás Tamames (escolta)
No hay comentarios:
Publicar un comentario